2009年F1ポイントランキング(第17戦アブダビGP最終戦終了後)

 

2009年F1ドライバーズワールドチャンピオン:ジェンソン・バトン

第16戦ブラジルGPで、ブラウンGPのジェンソン・バトンが4位に入り、バトンのタイトルが確定。バトンにとっては初のタイトル獲得となった。

順位 ドライバー名 国籍 所属チーム ポイント
1 ジェンソン・バトン イギリス ブラウンGP 95 (-)
2 セバスチャン・ベッテル ドイツ レッドブル 84 (-11)
3 ルーベンス・バリチェロ ブラジル ウィリアムズ 77 (-18)
4 マーク・ウェバー オーストラリア レッドブル 69.5 (-25.5)
5 ルイス・ハミルトン イギリス マクラーレン 49 (-46)
6 キミ・ライコネン フィンランド フェラーリ 48 (-47)
7 ニコ・ロズベルグ ドイツ ウィリアムズ 34.5 (-60.5)
8 ヤルノ・トゥルーリ イタリア トヨタ 32.5 (-62.5)
9 フェルナンド・アロンソ スペイン ルノー 26 (-69)
10 ティモ・グロック ドイツ トヨタ 24 (-71)
11 フェリペ・マッサ ブラジル フェラーリ 22 (-73)
12 ヘイキ・コバライネン フィンランド マクラーレン 22 (-73)
13 ニック・ハイドフェルド ドイツ BMWザウバー 19 (-76)
14 ロバート・クビサ ポーランド BMWザウバー 17 (-78)
15 ジャンカルロ・フィジケラ イタリア フェラーリ 8 (-87)
16 セバスチャン・ブエミ スイス トロ・ロッソ 6 (-89)
17 エイドリアン・スーティル ドイツ フォース・インディア 5 (-90)
18 小林可夢偉 日本 トヨタ 3 (-92)
19 セバスチャン・ブルデー フランス トロ・ロッソ 2 (-93)
20 中嶋一貴 日本 ウィリアムズ 0 (-95)
21 ネルソン・ピケJr. ブラジル ルノー 0 (-95)
22 ビタントニオ・リウッツィ イタリア フォース・インディア 0 (-95)
23 ロメ・グロジャン フランス ルノー 0 (-95)
24 ハイメ・アルグエルスアリ スペイン トロ・ロッソ 0 (-95)
25 ルカ・バドエル イタリア フェラーリ 0 (-95)

 

 

2009年F1コンストラクターズワールドチャンピオン:ブラウンGP

ホンダのF1撤退を受け、チーム首脳陣が引き継ぐ形で発足したブラウンGPが、チーム初年度でタイトルを獲得した。

順位 チーム名 ポイント
1 ブラウンGP 172 (-)
2 レッドブル 153.5 (-18.5)
3 マクラーレン 71 (-101)
4 フェラーリ 70 (-102)
5 トヨタ 59.5 (-112.5)
6 BMWザウバー 36 (-136)
7 ウィリアムズ 34.5 (-137.5)
8 ルノー 26 (-146)
9 フォース・インディア 13 (-159)
10 トロ・ロッソ 8 (-164)

1位から8位までのドライバー/チームが下記のポイントを獲得できる。
1位 10ポイント、2位 8ポイント、3位 6ポイント、4位 5ポイント
5位 4ポイント、6位 3ポイント、7位 2ポイント、8位 1ポイント